Сервомеханизм 21-17-4СП
₽15,400.00
Сервомеханизм 21-17-4СП
Характеристики механизма
1. Изготовлен из качественного чугунного сплава.
2. Масса запчасти 40 кг.
3. Установить можно на любой трактор завода ЧТЗ.
4. Сервомеханизм управления трансмиссией 21-17-4 СП сборный.
5. Все детали узла легко заменяются на новые.
Ждем ваших заявок по телефону
+7 904-808-37-51
+7(351)776-99-21
Наш email: trak-174@mail.ru
Описание
Сервомеханизм 21-17-4СП
Сервомеханизм 21-17-4 СП управления трансмиссией , устанавливается на тракторах Т-130, Т-170 и Б-10. Его используют, чтобы управлять трансмиссией трактора. С его помощью двигатель трактора ЧТЗ работает бесперебойно. Приобрести Сервомеханизм управления трансмиссией 21-17-4 СП можно у нас в интернет-магазине по очень выгодной цене. Если вовремя заменить данную запчасть, то трактор будет работать без перерывов и остановок. Закажите прямо сейчас Сервомеханизм управления трансмиссией 21-17-4 СП по выгодным ценам.
| № | Номер детали | Наименование запчасти | Кол-во на модель | ||
| 17309СП | Муфта | 2 | |||
| 21-17-108-СП | Корпус сервомеханизма | 1 | |||
| 51-70-2 | Втулка | 3 | |||
| 1 | 17329 | Кольцо | 2 | ||
| 2 | 50-11-37 | Втулка | 2 | ||
| 3 | 700-38-2319 | Пружина | 2 | ||
| 4 | 21-17-106-СП | Золотник | 2 | ||
| 5 | 21-17-44 | Втулка | 2 | ||
| 6 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 2 | ||
| 7 | 35202 | Винт | 2 | ||
| 8 | 700-38-2723 | Пружина | 2 | ||
| 9 | Манжета 3-25х13-6 | Манжета 3-25х13-6 | 2 | ||
| 10 | 17385 | Толкатель | 2 | ||
| 11 | 40589 | Чехол | 2 | ||
| 12 | 17498 | Крышка | 1 | ||
| 13 | Болт М10х30.58.019 | Болт М10х30.58.019 | 15 | ||
| 14 | 700-40-5959 | Прокладка | 1 | ||
| 15 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 21 | ||
| 16 | Болт М6х16.58.019 | Болт М6х16.58.019 | 2 | ||
| 17 | 40912 | Кольцо | 2 | ||
| 18 | 21-17-27-1 | Крышка | 1 | ||
| 19 | 17311 | Заглушка | 2 | ||
| 20 | 21-17-22 | Втулка | 4 | ||
| 21 | Кольцо 042-050-46-2-2 | Кольцо 042-050-46-2-2 | 4 | ||
| 22 | 17482 | Рычаг | 2 | ||
| 23 | 295 | Заглушка | 2 | ||
| 24 | 17310 | Муфта | 2 | ||
| 25 | 17494 | Валик | 2 | ||
| 25 | 50-17-25 | Валик | 2 | ||
| 26 | 21-17-37-1 | Корпус | 1 | ||
| 27 | 32202 | Штифт | 1 | ||
| 27 | 322221 | Штифт | 1 | ||
| 28 | 17303-1 | Гильза | 2 | ||
| 29 | 21-17-21 | Поршень | 2 | ||
| 30 | 28404 | Болт | 5 | ||
| 31 | 40714-1 | Прокладка | 1 | ||
| 32 | 50-17-5 | Крышка | 1 | ||
| 33 | Болт М10х25.58.019 | Болт М10х25.58.019 | 8 | ||
| 34 | 40736 | Прокладка | 1 | ||
| 35 | 371 | Пробка | 2 | ||
| 36 | 700-34-2029 | Шпонка | 2 | ||
| 36 | 700-34-2036 | Шпонка | 2 | ||
| 37 | 40725-1 | Прокладка | 1 | ||
| 38 | 700-40-4532 | Кольцо-прокладка | 2 | ||
| 39 | 50-11-36 | Втулка | 2 | ||
| 40 | 21-17-25-1 | Крышка | 1 | ||
| 41 | 21-17-4-СП | Сервомеханизм | |||
Детали
| Вес | 40 кг |
|---|





