Гидромотор 310.25.13.00
₽31,000.00
Гидромотор 310.25.13.00
Гидромотор 310.25.13.00 в наличии на складе. Основное применение гидромотора — дорожно-строительная техника.
Если вы ищете, где приобрести нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор 310.25.13.00 по выгодной цене,
то не сомневайтесь — сделайте заявку в нашей организации.
Ждем ваших заявок по телефону 8 (351) 776-99-21 : 8 904-808-37-51
Ждем ваших заявок на почту trak-174@mail.ru
Описание
Гидромотор 310.25.13.00
| Аксиально-поршневые гидромоторы типа 210, 310, 303 | |
| 1.Серия 210 | |
| 210.12.00.03 | 17000 руб. |
| 210.12.01 | 17000 руб. |
| 210.12.01.03 | 17000 руб. |
| 2.Серия 310 | |
| 12 | |
| 310.12.00 | 16000 руб. |
| 310.12.01 | 16000 руб. |
| 25 | |
| нерегулируемый 310.25.13.00м | 35000 руб. |
| нерегулируемый 310.25.13.10м | 35000 руб. |
| 28 | |
| 310.2.28.00 | 19500 руб. |
| 310.2.28.00.06 | 19500 руб. |
| 310.2.28.01 | 19500 руб. |
| 310.2.28.01.03 | 19500 руб. |
| 56 | |
| 310.2.56.00.06 | 19500 руб. |
| 310.2.56.01.06 | 19500 руб. |
| 310.3.56.00.06 | 22000 руб. |
| 310.3.56.01.06 | 22000 руб. |
| 310.4.56.00.06 | 22000 руб. |
| 310.56.00.06 | 19500 руб. |
| 310.56.01.06 | 19500 руб. |
| 80 | |
| 310.3.80.00.06 | 33000 руб. |
| 310.4.80.00.06 | 33000 руб. |
| 112 | |
| 310.112.00.06 | 27800 руб. |
| 310.112.01.06 | 27800 руб. |
| 310.2.112.00.06 | 28000 руб. |
| 310.3.112.00.06 | 33000 руб. |
| 310.3.112.01.06 | 33000 руб. |
| 310.4.112.00.06 | 33000 руб. |
| 310.5.112.00.06 | 40000 руб. |
| 160 | |
| 310.3.160.00.06 | 65000 руб. |
| 310.3.160.00.86 | 75000 руб. |
| 310.4.160.00.06 | 65000 руб. |
| 310.4.160.00.86 | 75000 руб. |
| 224 | |
| 310.224А-00.02 | 49000 руб. |
| 310.224А-01.02 | 49000 руб. |
| 250 | |
| 310.3.250.00.06 | 75000 руб. |
| 310.4.250.00.06 | 75000 руб. |
| Серия 303 | |
| 56 | |
| 303.3.56.076 | 50000 руб. |
| 303.3.56.501 | 50000 руб. |
| 107 | |
| 303.3.107.901 | 72000 руб. |
| 303.3.107.901.1 | 72000 руб. |
| 303.3.107…, 303.4.107… | 72000 руб. |
| 112 | |
| 303.1.112.1000 | 65000 руб. |
| 303.1.112.501 | 65000 руб. |
| 303.112.1000 | 65000 руб. |
| 303.3.112.1000 | 65000 руб. |
| 303.3.112.220 | 79000 руб. |
| 303.3.112.241 | 72000 руб. |
| 303.3.112.242 | 79000 руб. |
| 303.3.112.501 | 69000 руб. |
| 303.3.112.501.002 | 69000 руб. |
| 303.3.112.502 | 65000 руб. |
| 303.3.112.503 | 72000 руб. |
| 303.3.112.504 | 65000 руб. |
| 303.3.112.506 | 65000 руб. |
| 303.3.112.903 | 79000 руб. |
| 303.4.112.220 | 79000 руб. |
| 303.4.112.241 | 72000 руб. |
| 303.4.112.242 | 79000 руб. |
| 303.4.112.501 | 72000 руб. |
| 303.4.112.501.002 | 72000 руб. |
| 303.4.112.502 | 72000 руб. |
| 303.4.112.503 | 72000 руб. |
| 303.4.112.504 | 72000 руб. |
| 303.4.112.506 | 72000 руб. |
| 303.4.112.903 | 72000 руб. |
| 160 | |
| 303.3.160.076 | 95000 руб. |
Детали
| Вес | 22 кг |
|---|





