Гидронасос 313.3.56.502.4
Исполнение | конические подшипники узла вала, латунный блок цилиндров |
Рабочий объем Vном | 56 см3 |
Вид регулирования | постоянной мощности |
Ограничение рабочего объема | без ограничения |
Вид управления | гидравлическое негативное |
Направление вращения и исполнение вала | левое, шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
Вторичное управление | |
Встроенная гидроаппаратура | |
Диаметр вала | 35 мм |
Частота вращения номинальная | 25,0 с-1 (1500 об/мин) |
Давление на выходе номинальное | 20 МПа |
Давление на выходе максимальное | 35 МПа |
Номинальная потребляемая мощность | 29 кВт |
Масса без рабочей жидкости | 22 кг |
Применяемость (аналоги) |