
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ГИДРОМОТОР 310.2.28.01.03
\nГидромотор 310.2.28.01.03
\nАртикул: | \n310.2.28.01.03 | \n
Тип машины: | \nгидромотор | \n
Типоразмер: | \n28 | \n
Вид: | \nаксиально-поршневой | \n
Тип: | \nнерегулируемый | \n
Вал: | \nшпоночный | \n
Вращение вала: | \nреверсивное | \n
Диаметр вала: | \n25 мм | \n
Параметры: | \nØ25k5 по ГОСТ 23360-78 | \n
Тип раб. каналов: | \n2 резьбовых отверстия по бокам, 2 резьбовых отверстия на торце | \n
Аналоги: | \nМГ2.28/32.1.Б, 210.16.11.00Г | \n
Масса, кг: | \n10 кг | \n

Принцип работы аксиально-поршневого гидромотора 310.2.28.01.03
\n \n \nРабочая жидкость, нагнетаемая из гидросистемы, через отверстие (А или В) в крышке 17 и через паз распределителя 14 поступает в блок цилиндров 13 и приводит в движение поршни 11. Поршни передают уси-лие на сферический шарнир 10. \n \nОсевая нагрузка воспринимается радиально-упорными подшипниками 6 и 8, а тангенциальная создает крутящий момент на валу гидромотора. Величина момента и частота вращения вала гидромотора определяются рабочим объемом гидромотора, давлением и количеством подводимой рабочей жидкости. \n \nАналоги гидромотора 310.2.28.01.03 - (210.16.11.00Г) , (А2-28/20.01) , (МГ2.28/32.1Б) , (ГММ 3.28/01.00) \n \nПрименяемость гидромотора на строительно-дорожных и коммунальных машинах типа: ДУ-54, ДУ-57А, ДУ-61А, ВА-3, ЭО-5126, ЭО-5124, ЭО-5124А, КО-713 и асфальтоукладчиках ДС-191, ДС-191-505 \n \nТехнические характеристики гидромоторов 310-серии: \nТипоразмер | \n12 | \n28 | \n45 | \n56 | \n80 | \n112 | \n160 | \n250 | \n||
Рабочий объем | \nvg | \nсм3 | \n11,6 | \n28 | \n45 | \n56 | \n80 | \n112 | \n160 | \n250 | \n
Максимальная частота вращения | \nnmax | \nмин-1 | \n6000 | \n4750 | \n3750 | \n3750 | \n3350 | \n3000 | \n2650 | \n2100 | \n
Потребляемый расход | \nqvmax | \nл/мин | \n70 | \n133 | \n169 | \n210 | \n268 | \n336 | \n424 | \n525 | \n
Мощность \nпри ∆p=450 бар \nпри ∆p=400 бар \nпри ∆p=350 бар \nпри ∆p=250 бар | \nP max | \nкВт | \n47 \n41 \n36 \n26 | \n89 \n79 \n69 \n49 | \n113 \n100 \n88 \n63 | \n140 \n125 \n109 \n78 | \n179 \n159 \n139 \n100 | \n225 \n200 \n175 \n254 | \n284 \n252 \n221 \n158 | \n351 \n312 \n273 \n195 | \n
Крутящий момент \nпри ∆p=450 бар \nпри ∆p=400 бар \nпри ∆p=350 бар \nпри ∆p=250 бар | \nT max | \nНм | \n74 \n66 \n58 \n41 | \n179 \n159 \n139 \n99 | \n287 \n256 \n224 \n160 | \n358 \n318 \n278 \n199 | \n511 \n454 \n397 \n284 | \n715 \n636 \n556 \n397 | \n1022 \n909 \n795 \n568 | \n1597 \n1420 \n1242 \n887 | \n
Масса | \nmmax | \nкг | \n4 | \n9 | \n17 | \n17 | \n19,2 | \n29 | \n45 | \n65 | \n
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 8 |
- Цена: 24 000 руб.